「Execution」
チーム理念である「日本一にふさわしいチームとなって日本一になる」ためにやるべきことを遂行し、
結果を出して支えてくださっている皆様に恩返しをする。
| No | Pos | 氏名 | No | Pos | 氏名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL | 平澤 徹 | 副将 | 39 | RB | 大野 将樹 | ||
| 2 | DB | 岡本 昂大 | 40 | DB | 星野 桂佑 | |||
| 3 | DB | 小堺 健一 | 42 | LB | Bryant Derrick | |||
| 4 | DB | 矢野 秀俊 | 44 | DL | 小宮 啓太 | |||
| 5 | DB | 桑澤 勇士 | 45 | DB | 岩永 政員 | |||
| 6 | DB | 尾林 浩行 | 50 | OL | 市川 千裕 | |||
| 7 | WR | 宮本 康弘 | 51 | LB | 濱野 峻伍 | |||
| 8 | TE | 長谷川 賢吾 | 52 | LB | 染矢 優生 | |||
| 9 | QB | 加藤 翔平 | 54 | LB | 佐藤 裕亮 | |||
| 10 | LB | 安藤 彬 | 55 | OL | 大黒 駿 | |||
| 11 | WR | 前田 直輝 | 副将 | 56 | OL | 服部 真明 | ||
| 12 | QB | 大和田 昌太郎 | 57 | LB | 東條 龍太郎 | |||
| 13 | QB | 馬島 臨太郎 | 58 | DL | 大野 凌一郎 | |||
| 14 | K | 青木 大介 | 70 | OL | 川出 晃平 | |||
| 15 | WR | 田邊 翔一 | 71 | OL | 江守 孝行 | |||
| 16 | QB | 髙橋 遼平 | 72 | OL | 金山 拓実 | |||
| 17 | LB | 天谷 謙介 | 副将 | 73 | OL | 中村洸介 | 副将 | |
| 18 | WR | 永川 勝也 | 74 | OL | 長瀬 彗 | |||
| 19/55 | LS | 碇 大平 | 75 | OL | 間口 洋輔 | |||
| 20 | DB | 木村 凜太郎 | 77 | OL | 笠井 公平 | |||
| 21 | DL | 甲斐 雄高 | 78 | OL | 荒井 航平 | |||
| 22 | RB | 白神 有貴 | 79 | OL | 山田 広大 | |||
| 23 | DB | 山口 昂一郎 | 80 | WR | 瀬尾 祐志 | |||
| 25 | DB | 馬場 智久 | 81 | WR | 杉田 有毅 | |||
| 26 | WR | 小川 悠樹 | 83 | WR | 石毛 聡士 | |||
| 27 | DB | 杉本 紘一 | 84 | WR | 西川大地 | |||
| 28 | WR | 桑原 司 | 88 | WR | 井上 翔太 | |||
| 29 | DB | 藤井 直樹 | 91 | DL | 倉持 悠司 | 主将 | ||
| 30 | DB | 富田 晋太郎 | 92 | DL | 長友 彬人 | |||
| 32 | RB | 前川 真一 | 93 | DL | 重近 弘幸 | |||
| 34 | RB | 宮山 賢済 | 94 | DL | 朝倉 舜 | |||
| 35 | LB | 清水 優貴 | 99 | DL | 金沢 和幸 |
| 役 職 | 氏 名 |
|---|---|
| 顧問 | 瀬戸 欣哉、野口 恭平、久保 雅義 |
| 特別顧問 | 藤森 義明 |
| 会長 | 川端 僚二 |
| 副会長 | 佐藤 卓哉 |
| 幹事 | 冨田 幸路 |
| ゼネラルマネジャー | 志田 竜也 |
| 広報担当 | 古澤 靖彦 |
| 事務担当 | 安田 結実 |
| チームドクター | 洞口 敬、加藤 敦夫、新藤 克之、後藤 文聖 |
| ヘッドコーチ | 富永 一 |
| ディフェンスコーディネーター | 小島 健吾 |
| オフェンスコーディネーター | 富永 一 |
| オフェンスコーチ | 志田 竜也、佐倉 保善、丸田 泰裕、澤田 叔宏 |
| ディフェンスコーチ | 松澤 卓、鈴木 修平、力野 邦人、小埜 煕 |
| ディフェンスアドバイザー | 佐野 忠也 |
| クオリティコントロール | 清水 清一郎 |
| アシスタントコーチ | 安澤 武郎 |
| アスレチックパフォーマンスコーチ | 朝倉 全紀 |
| アスレチックパフォーマンス コーディネーター |
髙田 美弦 |
| アシスタントアスレチック パフォーマンスコーチ |
朝倉 幸子、中村 海斗 |
| マネージャー | 眞中 久仁枝、児玉 亘、松島 歩惟、長嶺 友里絵、 和智 優音、伊藤 麻衣、市川 菜苗、岩本 晃敏 |
| トレーナー | 田中 伸一郎 |
| アシスタントトレーナー | 山下 愛、真吉 優吾、佐藤 未怜、高林 耕平 |
| サポートトレーナー | 大木 あかり、立花 謙弥、前田 芙香、牧田 崇幸 |
| メディカルアドバイザー | 海老原 隆仁 |
| ゲームスタッフ | 平山 優、粟田 公雅、佐山 夏樹、牧内 崇志、 横田 光慶、川村 一真、山本 周平 |
| ルールスタッフ | 浅野 利三郎 |
| スタッフ | 大矢 尚史、戸谷 暁祐、小熊 敬子 中川 貴文、武本 英二、庭野 洋美 |
| カメラマン | 山木 克則、後藤 邦仁 |
| 練習生 | 有藤 直哉、三浦 隼二朗 |