「Top standard」
自分達がトップチームの基準で活動できているか。
特に以下3つを軸に取り組みます。
1.身体的な基準
ウエイトMAX値測定結果。
2.技術的な基準
プレーの中で、本当にトップチームと同じ動きが出来ているか。
当たり前を当たり前に出来ているか。
3.人間的な基準
時間、役割、生活に関して、社会人として正しい行動をとれているか。
No | Pos | 氏名 | No | Pos | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | QB | 島津 享寿 | 47 | LB | 芹澤 励 | ||||
1 | RB | 宮幸 崇 | 主将 | 51 | LS | 濱野 峻伍 | |||
2 | LB | 岩井 康祐 | 52 | K/P | 木村 健太朗 | ||||
3 | WR | 井上 翔太 | 54 | DL | 樋口 斎 | ||||
4 | DB | 中村 暢彦 | 55 | OL | 大黒 駿 | ||||
5 | DB | 小泉 駿平 | 56 | OL | 高橋 康太 | ||||
7 | WR | 小川 悠樹 | 57 | LB | 東條 龍太郎 | ||||
8 | DB | Michael Hawkins | 63 | OL | Park Ian | ||||
9 | QB | 加藤 翔平 | 71 | OL | 上松 大展 | ||||
10 | DB | 中山 純 | 副将 | 72 | OL | 金山 拓実 | |||
11 | WR | 前田 直輝 | 73 | OL | 村崎 大祐 | ||||
12 | QB | 大和田 昌太郎 | 74 | OL | 田口 智也 | ||||
14 | K/P | 青木 大介 | 75 | OL | 間口 洋輔 | ||||
17 | WR | 柴崎 虎太郎 | 76 | OL | 峰尾 真浩 | 副将 | |||
18 | QB | 時崎 達弘 | 77 | OL | 川出 晃平 | ||||
19 | DL | 上野 仁之介 | 78 | OL | 清原 航 | ||||
21 | DL | 布施 保晴 | 80 | WR | ウェドロック ダニエル | ||||
22 | LB | 松本 陽 | 81 | WR | 糸嶺 秀紀 | ||||
23 | WR | 福石 貫太郎 | 82 | WR | 小関 憲伸 | ||||
24 | RB | 川村 龍ノ介 | 83 | WR | 石毛 聡士 | ||||
25 | DB | 小野 敏郎 | 84 | WR | 井田 陽 | ||||
26 | RB | 田頭 建佑 | 88 | TE | 樋之本 彬 | ||||
27 | DB | 杉本 紘一 | 89 | TE | 境 大輝 | 28 | DB | 臼井 雄斗 | 90 | DL | 瀧野 兼悟 |
29 | RB | 井上 拓也 | 91 | DL | 樋口 諒 | ||||
30 | DB | 天内 太生 | 92 | TE | 後藤 啓太 | ||||
31 | DB | 勝倉 瞬歩 | 93 | DL | 高野 魁斗 | ||||
32 | RB | 樋山 大郎 | 94 | DL | 桝田 祐太郎 | ||||
35 | DL | 福浦 聖也 | 96 | TE | 藤本 遼 | ||||
40 | RB | 千代 修平 | 97 | DL | 関根 光司 | ||||
42 | DL | 城石 龍汰 | 98 | DL | 有藤 直哉 | ||||
45 | LB | 矢口 俊太 | 副将 |
役 職 | 氏 名 |
---|---|
Back Office | |
特別顧問 | 藤森 義明 |
運営会社社長 | 高橋 孝輔 |
会長 | 佐藤 卓哉 |
副会長 | 丸田 泰裕 |
幹事 | 宮幸 崇、峰尾 真浩、矢口 俊太、中山 純 |
ゼネラルマネジャー | 志田 竜也 |
アシスタントゼネラルマネジャー | 丸田 泰裕 |
事務担当 | 眞中 久仁枝、小川 悠樹、木村 陽子 |
広報担当 | 古澤 靖彦、長嶺 友里絵、徳永 一輝 |
アドミニストレーションスタッフ | 染矢 優生 |
On theField | |
ヘッドコーチ | 中川 靖士 |
オフェンスコーディネーター | 加藤 翔平 |
ディフェンスコーディネーター | 久保 崇 |
キッキングコーディネーター | 谷 瑞貴 |
オフェンスコーチ | 谷 瑞貴、藤本 直人、丸田 泰裕、秋山 峻、永川 勝也、Park Ian |
ディフェンスコーチ | 舘内 大介、山本 周平、鈴木 修平、天谷 謙介、安藤 彬、岡崎 恭直 |
コーチ | 力野 邦人、米倉 健博、染矢 優生 |
アナライジングスタッフ | 小川 美樹 |
ディレクターオブアスレチックパフォーマンス | 朝倉 全紀 |
アスレチックパフォーマンスコーディネーター | 髙田 美弦 |
アシスタントアスレチック パフォーマンスコーチ |
朝倉 幸子、中野 喬章 |
オペレーティングディレクター | 眞中 久仁枝 |
グランドオペレーション | 加藤 あすか、木村 珠理、石井 綺良々 |
オペレーション | 岩本 晃敏、児玉 亘、松島 歩惟 |
スタッフ | 及川 昭理、鍋藤 紀子、喜屋武 直美、藤田 雄一、大山 航太郎 |
ゲームスタッフ | 平山 優、粟田 公雅、佐山 夏樹、仲田 睦 関澤 剛二、佐野 忠也、佐倉 保善、井澤 健、川村 一真、 山本 吉孝、小堺 健一、碇 大平、澤田 叔弘 岩倉 慶成、大野 将樹、富田 晋太郎、岡本 昂大 |
通訳 | 松澤 卓 |
ルールスタッフ | 浅野 利三郎 |
トレーナー | 田中 伸一郎 |
アスレチックトレーナー | 山下 愛、真吉 優吾 |
カメラマン | 山木 克則、後藤 邦仁 |
チームドクター | 洞口 敬、小松 太一、加藤 敦夫、新藤 克之、後藤 文聖 |