TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
胎内DEERS | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
パナソニックインパルス | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 |
TEAM | Q | TIME | PLAY | PLAYER(S) | YARD | TFP | PLAYER(S) | G/NG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 1 | 01:19 | RUN | #26藤本 | 8 | FG | #16佐伯 | G |
パナソニック | 1 | 09:29 | PASS | #2Jaylon→#96Alfonso | 29 | FG | #16佐伯 | G |
パナソニック | 2 | 01:04 | PASS | #2Jaylon | 27 | FG | #16佐伯 | G |
パナソニック | 2 | 04:53 | RUN | #26藤本 | 1 | FG | #16佐伯 | G |
パナソニック | 3 | 04:10 | RUN | #5ミッチェル | 70 | FG | #16佐伯 | G | DEERS | 3 | 08:14 | PASS | #9加藤→#7小川 | 4 | KICK | #14青木 | G |
パナソニック | 3 | 11:20 | RUN | #42立川 | 2 | FG | #16佐伯 | G |
パナソニック | 4 | 03:18 | FG | #16佐伯 | 25 | |||
パナソニック | 4 | 06:55 | FG | #16佐伯 | 26 | |||
パナソニック | 4 | 10:54 | RUN | #29牧田 | 10 | FG | #16佐伯 | G |
胎内DEERS | パナソニックインパルス | |
---|---|---|
ファーストダウン(ラン - パス - 反則) | 17(3 - 14 - 0 ) | 19(7 - 12 - 0 ) |
(パス) 試投 - 成功 - インターセプト 獲得ヤード |
46 - 27 - 3 251Yds |
35 - 21 - 0 309Yds |
(ラン) 回数 - 獲得ヤード | 24 - 49Yds | 29 - 236Yds |
(攻撃) 回数 - 獲得ヤード | 70 - 300Yds | 54 - 545Yds |
(反則) 回数 - 損失ヤード | 6 - 25Yds | 5 - 40Yds |
(ファンブル) 回数 - 喪失 | 3 - 2 | 1 - 0 |
(フィールドゴール) 回数 - 成功 | 1 - 0 | 4 - 2 |
TIME OF POSSESSION | 25:04 | 22:56 |
パナソニックの最初の攻撃で、3本のパスで61ydを前進され、最後は8ydのタッチダウンランで先制される(0-7)
パナソニックに3回のラン攻撃で32ydを進まれた後、29ydのタッチダウンパスを奪われる(0-14)
パナソニックに6ydランの後、27ydランでタッチダウンを奪われる。(0-21)
パナソニックにパントキックをブロックされた後、29ydパスを通されてエンドライン1ydまで進まれ、次のランプレーでタッチダウンランを決められる(0-28)
パナソニックに70ydランでタッチダウンを奪われる(0-35)
胎内DEERSがパナソニックのパントをブロックした後、17ydパス・5yd・4ydランの後、待望の4ydのタッチダウンパスを成功させる(7-35)
パナソニックに4回のパスでエンドライン9ydまで攻め込まれ、最後は2ydのタッチダウンランを奪われる(7-42)
パナソニックに25ydのフィールドゴールを決められる(7-45)
パナソニックに26ydのフィールドゴールを決められる(7-48)
パナソニックに50ydランの後、10ydのタッチダウンランを奪われる(7-55)