| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| ディアーズフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富士通フロンティアーズ | 21 | 10 | 14 | 21 | 66 | 
| TEAM | Q | TIME | PLAY | PLAYER(S) | YARD | TFP | PLAYER(S) | G/NG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士通 | 1 | 01:36 | PASS | #8大内→#85松井 | 40 | KICK | #5納所 | G | 
| 富士通 | 1 | 06:32 | RUN | #28香川 | 5 | KICK | #25大塚 | G | 富士通 | 1 | 11:38 | PASS | #15野沢→#4グラント | 8 | KICK | #5納所 | G | 富士通 | 2 | 01:35 | RUN | #28香川 | 70 | KICK | #25大塚 | G | 富士通 | 2 | 7:34 | FG | #5納所 | 41 | 富士通 | 3 | 08:26 | PASS | #15野沢→#84神 | 26 | KICK | #5納所 | G | 富士通 | 3 | 12:00 | PASS | #8大内→#83柴田 | 2 | KICK | #25大塚 | G | 富士通 | 4 | 01:53 | RUN | #21三宅 | 82 | KICK | #5納所 | G | 富士通 | 4 | 05:18 | PASS | #15野沢→#84神 | 19 | KICK | #25大塚 | G | 富士通 | 4 | 10:02 | PASS | #15野沢→#85松井 | 26 | KICK | #5納所 | G | 
| ディアーズフットボールクラブ | 富士通フロンティアーズ | |
|---|---|---|
| ファーストダウン(ラン - パス - 反則) | 11(5 - 6 - 0 ) | 27(9 - 17 - 1 ) | 
| (パス) 試投 - 成功 - インターセプト 獲得ヤード | 38 - 24 - 2 118Yds | 33 - 28 - 0 408Yds | 
| (ラン) 回数 - 獲得ヤード | 24 - 55Yds | 32 - 292Yds | 
| (攻撃) 回数 - 獲得ヤード | 62 - 173Yds | 65 - 700Yds | 
| (反則) 回数 - 損失ヤード | 4 - 25Yds | 2 - 10Yds | 
| (ファンブル) 回数 - 喪失 | 0 - 0 | 0 - 0 | 
| (フィールドゴール) 回数 - 成功 | 0 - 0 | 1 - 2 | 
| TIME OF POSSESSION | 22:42 | 25:18 | 
【試合LIVE配信】
動画はこちら