TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
胎内DEERS | 0 | 14 | 3 | 7 | 24 |
otonari福岡SUNS | 0 | 14 | 13 | 7 | 34 |
TEAM | Q | TIME | PLAY | PLAYER(S) | YARD | TFP | PLAYER(S) | G/NG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEERS | 2 | 00:50 | FUMBLE RETURN | #10中山 | 24 | KICK | #14青木 | G |
DEERS | 2 | 01:00 | PASS | #9加藤→#40千代 | 22 | KICK | #14青木 | G |
SUNS | 2 | 10:42 | PASS | #11西山→#8伊藤 | 33 | KICK | #6吉野 | G |
SUNS | 2 | 11:34 | PASS | #11西山→#17益田 | 5 | KICK | #6吉野 | G |
SUNS | 3 | 02:28 | PASS | #11西山→#1岩永 | 11 | KICK | #6吉野 | G |
DEERS | 3 | 07:47 | FG | #14青木 | 42 | |||
SUNS | 3 | 11:32 | PASS | #11西山→#1岩永 | 38 | KICK | #19高木 | G |
SUNS | 4 | 07:10 | RUN | #17益田 | 4 | KICK | #6吉野 | G |
DEERS | 4 | 09:40 | RUN | #9加藤 | 6 | KICK | #14青木 | G |
胎内DEERS | otonari福岡SUNS | |
---|---|---|
ファーストダウン(ラン - パス - 反則) | 11(4 - 6 - 1 ) | 18(8 - 9 - 1 ) |
(パス) 試投 - 成功 - インターセプト 獲得ヤード |
19 - 12 - 4 112Yds |
26 - 14 - 2 177Yds |
(ラン) 回数 - 獲得ヤード | 23 - 55Yds | 34 - 95Yds |
(攻撃) 回数 - 獲得ヤード | 42 - 167Yds | 60 - 272Yds |
(反則) 回数 - 損失ヤード | 6 - 40Yds | 5 - 65Yds |
(ファンブル) 回数 - 喪失 | 1 - 1 | 1 - 1 |
(フィールドゴール) 回数 - 成功 | 1 - 1 | 0 - 0 |
TIME OF POSSESSION | 20:49 | 27:11 |