|
パールボウル2回戦で昨年連敗したオンワードに勝利するが、準決勝で連勝したリクルートに敗戦する。 6月の交流戦(善光寺ボウル)はMウェーブでマイカルと対戦し17-14で勝利した。 秋のリーグ戦では宿敵リクルートを打ち破り1位でFINAL6に進出すると、1回戦でオンワードを延長戦の末に勝利を飾り、 決勝戦・東京スーパーボウルに駒を進める。社会人日本一を賭けた戦いは松下電工を48-12で打ち破り、 正月のライスボウルでも法政大学を39-0で完封し、念願の日本一に輝いた。


とにかくある区切りまでに日本一になる。
(1995〜1997主将:佐藤 卓哉)

| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TE | 中井 雅大 | |
| 2 | LB | 百瀬 憲 | |
| 3 | QB | 川上 隆 | |
| 5 | LB | 川畑 信博 | |
| 6 | WR | 椎野 修自 | |
| 7 | WR | 植村 直弘 | |
| 8 | QB | 鈴木 和佳 | |
| 9 | OL/LB | 古橋 茂 | |
| 10 | RB | 山本 信也 | |
| 11 | DB | 平林 治行 | |
| 14 | DB | 佐子 和浩 | |
| 20 | RB | 児玉 峰彦 | |
| 21 | RB | 関澤 剛二 | |
| 22 | DB | 佐藤 紀之 | |
| 23 | DB/P | 有澤 玄 | |
| 24 | DB | 勝又 稔 | |
| 25 | DB | 伊藤 明男 | |
| 26 | DB | 竹下 辰郎 | |
| 27 | RB | 小島 淳一 | |
| 28 | WR | 酒匂 智彦 | |
| 29 | DB | 枷場 淳 | |
| 30 | RB | 三田 英稔 | |
| 31 | RB | 馬野 浩二 | |
| 32 | TE | 板井 征人 | 【副将】 |
| 33 | RB | 谷 光弘 | |
| 35 | RB | 林 宏延 | |
| 36 | RB | 藤井 秀樹 | |
| 37 | LB | 川中 徹人 | |
| 39 | RB | 堀口 靖 | |
| 40 | LB | 木村 剛 | |
| 42 | LB | 賀谷 善行 | |
| 44 | LB/TE | 若林 憲司 | |
| 47 | DB | 佐山 夏樹 | 【副将】 |
| 49 | DB | 盛岡 義郎 | |
| 50 | OL/DL | 箭筈 雅利 |
| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 51 | OL | 吉田 光宏 | |
| 53 | OL | 池元 康彦 | |
| 54 | OL | 工藤 秀明 | |
| 55 | LB | 小川 潤 | |
| 56 | OL | 坂本 真樹 | |
| 57 | DL | 渡瀬 暁史 | |
| 58 | LB | 江川 哲矢 | |
| 59 | OL | 平山 優 | |
| 60 | DL | 金 吉範 | |
| 63 | OL | 山下 智彦 | |
| 66 | OL | 古川 裕巳 | |
| 69 | DL | 泉 譲太 | |
| 70 | OL | 井上 史剛 | |
| 71 | DL | 谷嶋 淳 | |
| 72 | OL | 末吉 隆信 | |
| 73 | DL | 竹中 英治 | |
| 74 | OL | 守友 俊博 | |
| 75 | DL | 木村 敬 | 【副将】 |
| 76 | OL | 高橋 豊 | 【副将】 |
| 77 | OL | 播磨 祐二 | |
| 79 | OL | 粟田 公雅 | |
| 80 | WR | 関 智弘 | |
| 81 | DL | 胡井 則章 | |
| 83 | WR | 椎野 克自 | |
| 87 | K/P | 中筋 圭吾 | |
| 88 | TE | 迫田 倫 | |
| 89 | OL/TE | 磯野 英之 | |
| 90 | LB | 大島 吉晶 | |
| 91 | DL | 矢澤 正治 | |
| 92 | DL | 和田 岳 | |
| 94 | DL | 田口 真也 | |
| 95 | DL | 飯田 大 | |
| 96 | K | 大倉 邦弘 | |
| 97 | DL | 佐藤 卓哉 | 【主将】 |
| 98 | DL | 光田 政史 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 金氏 眞 |
| 助監督 | 斎藤 茂 |
| ヘッドコーチ | 高野 元秀 |
| ディフェンスコーディネーター | 山本 正煕 |
| キッキングコーディネーター | 岡田 浩司 |
| オフェンスコーチ | 守山 康彦 |
| 吉居 崇 | |
| 高木 由人 | |
| 燕昇司 徹 | |
| 山田 敏寛 | |
| ディフェンスコーチ | 川端 僚二 |
| 定井 哲弥 | |
| 小野 信三 | |
| 東郷 克彦 | |
| 木田 英貴 | |
| チームドクター | 山本 佳男 |
| 舟波 達 | |
| 福島 一雅 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| 主務(兼) | 木村 剛 |
| 副務(兼) | 伊藤 明男 |
| マネージャー | 山崎 美穂 |
| 桜間 晶子 | |
| 鈴木 景子 | |
| 林 真由美 | |
| 斉藤 さくら | |
| 高木 晶子 | |
| 西澤 かおり | |
| 増田 もなみ | |
| 吉田 由香 | |
| トレーナー | 高橋 仁 |
| 海老原 隆仁 | |
| 井澤 秀典 | |
| 松井 史江 | |
| 星野 句里子 | |
| スタッフ | 浅野 利三郎 |
| 横田 芳春 | |
| 中原 耕一郎 | |
| 応援部長 | 安藤 聡 |
| 応援部リーダー | 今村 浩太郎 |
| 谷山 義孝 | |
| 古泉 徹也 | |
| 高梨 雅彦 | |
| 野上 正景 |