|
パールボウル初戦、いきなりリクルートとの対戦となり17-14で接戦を制すると、決勝戦の東京ドームでは日産プリンスを31-7と寄せ付けず、 パールボウル2連覇を達成する。リーグ戦は5連勝でリーグ1位となり、準決勝でもリクルートに20-13で勝利し、東京スーパーボウルに進出する。 しかし、社会人日本一を賭けたアサヒビールとの戦いは、残り時間7秒で逆転負け、日本一には「何かが足りない!」


「再起」
今年は、まさに仕切り直しの年であります。 昨年の敗退を活かし、新たなる気持ちで再度フットボールの原点を見直すことが必要です。
昨年私達が忘れていた、「常に挑戦者として、高いレベルを目指す姿勢」を思い起こし、
ある意味がむしゃらにフットボールに取り組みたいと思います。 そして必ずや日本一を奪還します。
(1998〜1999主将:藤井 秀樹)

| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TE | 中井 雅大 | |
| 2 | LB | 百瀬 憲 | |
| 3 | QB | 川上 隆 | |
| 5 | DB | 奥原 元 | |
| 6 | WR | 椎野 修自 | |
| 7 | WR | 植村 直弘 | |
| 8 | QB | 鈴木 和佳 | |
| 9 | LB | 古橋 茂 | |
| 10 | RB | 山本 信也 | |
| 11 | DB | 平林 治行 | |
| 13 | TE | 迫田 倫 | |
| 14 | DB | 佐子 和浩 | |
| 19 | QB | 笹野 直紀 | |
| 20 | RB | 児玉 峰彦 | |
| 21 | RB | 関澤 剛二 | |
| 22 | DB | 佐藤 紀之 | |
| 23 | DB/P | 有澤 玄 | 【副将】 |
| 24 | DB | 佐野 忠也 | |
| 25 | DB | 伊藤 明男 | |
| 26 | DB | 竹下 辰郎 | |
| 28 | WR | 酒匂 智彦 | |
| 29 | RB | 池場 直久 | |
| 32 | TE | 板井 征人 | |
| 36 | RB | 藤井 秀樹 | 【主将】 |
| 37 | LB | 川中 徹人 | |
| 39 | RB | 堀口 靖 | |
| 41 | RB | 池元 康彦 | |
| 42 | LB/DL | 賀谷 善行 | |
| 44 | LB | 比留間 慎悟 | |
| 46 | LB | 安澤 武郎 | |
| 47 | DB | 佐山 夏樹 |
| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 50 | DL/LB | 箭筈 雅利 | |
| 51 | OL/LB | 吉田 光宏 | |
| 52 | OL | 中里 誠 | |
| 55 | LB | 小川 潤 | |
| 56 | OL | 坂本 真樹 | |
| 57 | DL | 渡瀬 暁史 | |
| 58 | LB | 江川 哲矢 | |
| 59 | OL | 平山 優 | |
| 60 | DL/LB | 金 吉範 | |
| 63 | OL | 山下 智彦 | |
| 66 | OL | 古川 裕巳 | 【副将】 |
| 69 | DL | 泉 譲太 | |
| 70 | OL | 井上 史剛 | |
| 71 | DL | 谷嶋 淳 | |
| 72 | TE/OL | 磯野 英之 | |
| 74 | OL | 守友 俊博 | |
| 75 | DL | 木村 敬 | |
| 77 | OL | 播磨 祐二 | |
| 78 | DL | 今村 一人 | |
| 79 | OL | 前川 崇 | |
| 80 | WR | 関 智弘 | |
| 81 | WR | 志田 竜也 | |
| 82 | TE | 八百板 大 | |
| 83 | WR | 椎野 克自 | |
| 85 | DL | 大濱 大 | |
| 87 | K/P | 中筋 圭吾 | |
| 88 | WR | 神谷 朗 | |
| 90 | LB | 大島 吉晶 | |
| 92 | DL | 和田 岳 | |
| 95 | DL | 飯田 大 | |
| 96 | K | 大倉 邦弘 | |
| 99 | DL | 木下 雅博 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 金氏 眞 |
| 助監督 | 斎藤 茂 |
| ヘッドコーチ | 高野 元秀 |
| アシスタントヘッドコーチ | 林 宏延 |
| オフェンスコーチ | 山田 敏寛 |
| 宗 弘幸 | |
| 三田 英稔 | |
| 粟田 公雅 | |
| 工藤 秀明 | |
| 辻岡 展宏 | |
| ディフェンスコーチ | 川端 僚二 |
| 山本 正煕 | |
| 定井 哲弥 | |
| 小野 信三 | |
| 勝又 稔 | |
| 光田 政史 | |
| 佐藤 卓哉 | |
| 木田 英貴 | |
| 矢澤 正治 | |
| 胡井 則章 | |
| ストレングスコーチ | 高野 賢裕 |
| 山本 義徳 | |
| 中西 宏爾 | |
| 伊藤 良彦 | |
| チームドクター | 山本 佳男 |
| 舟波 達 | |
| 根岸 慎一 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| マネージャー | 木村 剛 |
| 伊藤 明男 | |
| 富永 充 | |
| 鈴木 景子 | |
| 林 真由美 | |
| 吉田 由香 | |
| 尾原 牧子 | |
| 佐藤 由夏 | |
| 川ア 綾子 | |
| トレーナー | 高橋 仁 |
| 海老原 隆仁 | |
| 井澤 秀典 | |
| 河本 忠久 | |
| 上原 香里 | |
| スタッフ | 浅野 利三郎 |
| 横田 芳春 | |
| 大川 俊央 | |
| 田口 真也 | |
| 応援部長 | 鈴木 淳 |
| 応援部リーダー | 今村 浩太郎 |
| 谷山 義孝 |