|
春のパールボウルは決勝トーナメント準決勝で、オービックに7-14で敗戦した。 秋のリーグ戦は最終戦でアサヒビールに敗戦するが、FINAL6・1回戦でオンワードに勝利した。 準決勝は、大阪・長居球技場で松下電工と対戦し、0-3で敗退した。FINAL6では、3年連続でタッチダウンを奪えず敗退となった。点が取れなければ勝てない・・・。




| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | WR/QB | 笹野 直紀 | |
| 2 | LB | 大林 信彦 | |
| 3 | LB | 永田 泰佑 | |
| 4 | LB | 山本 吉孝 | |
| 5 | RB | 山 幸男 | |
| 6 | WR | 椎野 修自 | |
| 7 | WR | 植村 直弘 | 【主将】 |
| 8 | QB | 鈴木 和佳 | |
| 9 | K/P | 田中 智裕 | |
| 10 | QB | 尾崎 陽介 | |
| 11 | RB | 曽根 佑太 | |
| 12 | DB | 日野 博之 | |
| 13 | LB | 藤中 知幸 | |
| 14 | TE | 脇田 伸吾 | |
| 16 | QB/P | 仲田 睦 | |
| 17 | RB | 高木 克仙 | |
| 18 | TE | 金 保善 | |
| 19 | DB/K/P | 荒崎 拓也 | |
| 20 | TE | 近藤 泰裕 | |
| 21 | WR | 関澤 剛二 | |
| 22 | DB | 金海 景林 | |
| 23 | DB | 栄 貴浩 | 【副将】 |
| 24 | DB | 佐野 忠也 | |
| 25 | WR | 橋本 勇 | |
| 26 | DB | 鹿島 弘道 | |
| 28 | DB | 生田 祐也 | |
| 29 | RB | 池場 直久 | |
| 31 | DB | 松本 晋弥 | |
| 32 | RB | 平手 聡 | |
| 34 | DB | 山本 章貴 | |
| 37 | DB | 岩根 大輔 | |
| 38 | WR | 林田 宏大 | |
| 40 | TE | 奥田 真吾 | |
| 41 | TE | 池元 康彦 |
| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 42 | LB | 牧内 崇志 | |
| 43 | LB | 岡橋 徹 | |
| 45 | LB | 山崎 聡 | |
| 47 | DB | 佐山 夏樹 | |
| 49 | RB | 川村 一真 | |
| 50 | OL | 小笹 文彦 | |
| 51 | LB | 比留間 慎悟 | |
| 52 | OL | 小島 大輔 | |
| 55 | DL | 横田 光慶 | |
| 56 | OL | 坂本 真樹 | |
| 57 | OL | 倉持 和博 | |
| 59 | OL | 平山 優 | |
| 66 | OL | 古川 裕巳 | |
| 67 | OL | 村井 雄太 | |
| 70 | OL | 川登 一幸 | |
| 72 | OL | 磯野 英之 | |
| 73 | OL | 佐々木 貴史 | |
| 75 | OL | 井澤 健 | |
| 76 | DL | 舘内 大介 | |
| 77 | DL | 新井 洋平 | |
| 78 | OL | 菅野 英明 | |
| 79 | DL | 坂田 健一郎 | |
| 81 | WR | 志田 竜也 | |
| 82 | TE | 八百板 大 | |
| 84 | WR | 吉村 隼人 | |
| 86 | WR | 東畠 功周 | |
| 87 | WR | 板井 征人 | |
| 88 | WR | 松永 太郎 | |
| 89 | TE | 松澤 卓 | |
| 90 | LB | 大島 吉晶 | |
| 92 | DL | 西川 岳志 | |
| 95 | DL | 飯田 大 | |
| 97 | DL | 藤本 直人 | |
| 99 | DL | 木下 雅博 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| ヘッドコーチ | 森 清之 |
| オフェンスコーチ | 板井 征人 |
| 林 宏延 | |
| 椎野 克自 | |
| 粟田 公雅 | |
| 堀口 靖 | |
| 藤井 秀樹 | |
| 辻岡 展宏 | |
| 神谷 朗 | |
| ディフェンスコーチ | 有澤 玄 |
| 川端 僚二 | |
| 斎藤 茂 | |
| 定井 哲弥 | |
| 川上 隆 | |
| 矢澤 正治 | |
| 胡井 則章 | |
| 安澤 武郎 | |
| キッキングコーチ | 大倉 邦弘 |
| ストレングスコーチ | 朝倉 全紀 |
| 沼田 幹雄 | |
| 長壁 慶司 | |
| チームドクター | 山本 佳男 |
| 根岸 慎一 | |
| 広報担当 | 古澤 靖彦 |
| 経理担当 | 石田 和外 |
| 事務局員 | 清水 朋恵 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| マネージャー | 伊藤 明男 |
| 富永 充 | |
| 岩本 晃敏 | |
| 池谷 雄一郎 | |
| 児玉 亘 | |
| 川ア 綾子 | |
| 富井 尚美 | |
| 佐藤 めぐみ | |
| 田中 由紀 | |
| 川ア 祥子 | |
| 近藤 恵子 | |
| 津田 千久砂 | |
| 金子 まおり | |
| チーフトレーナー | 海老原 隆仁 |
| アシスタントトレーナー | 伊藤 裕美 |
| 大槻 清馨 | |
| 喜屋武 直美 | |
| 清水 朋恵 | |
| 下里 瞳 | |
| 鈴木 晴菜 | |
| 吉田 將城 | |
| 岡田 智一 | |
| ルールスタッフ | 浅野 利三郎 |
| 小川 潤 | |
| カメラマン | 山木 克則 |
| 応援部部長 | 鈴木 淳 |