
成績

- 第36回パールボウル 優勝

- Xリーグ FINALステージ進出
| 試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/12 | ○ | 32-26 | IBM | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/26 | ○ | 27-12 | ノジマ相模原 | パールボウル準決勝 | 川崎球場 |
06/24 | ○ | 17-10 | 富士通 | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
秋季 |
09/01 | ○ | 59-3 | 東京ガス | Xリーグ 1st STAGE | ユアテックS仙台 |
09/15 | ○ | 62-7 | ハリケーンズ | 〃 | 川崎球場 |
09/23 | ○ | 64-0 | BULLS | 〃 | 川崎球場 |
10/06 | ○ | 19-3 | アサヒビール | 〃 | 川崎球場 |
10/21 | ● | 7-15 | 富士通 | 〃 | 等々力陸上競技場 |
11/10 | ● | 35-56 | IBM | Xリーグ 2nd STAGE | 川崎球場 |
11/17 | ○ | 47-45 | パナソニック | 〃 | 長居陸上競技場 |
12/01 | ● | 12-21 | オービック | Xリーグ FINAL STAGE | 横浜スタジアム |

成績

- 第35回パールボウルトーナメント ベスト4進出

- JAPAN X BOWL出場
| 試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/12 | ○ | 59-0 | 日本ユニシス | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/27 | ○ | 56-0 | オール三菱 | 〃 | 川崎球場 |
06/10 | ● | 31-47 | オービック | パールボウル準決勝 | 川崎球場 |
秋季 |
09/01 | ○ | 59-0 | 日本ユニシス | Xリーグ 1st STAGE | 川崎球場 |
09/08 | ○ | 71-3 | ブルザイズ東京 | 〃 | アミノバイタルフィールド |
09/18 | ○ | 31-10 | ノジマ相模原 | 〃 | 東京ドーム |
10/06 | ○ | 48-0 | 明治安田 | 〃 | アミノバイタルフィールド |
10/20 | ○ | 41-16 | アサヒビール | 〃 | 川崎球場 |
11/03 | ○ | 40-6 | アズワン | Xリーグ 2nd STAGE | キンチョウスタジアム |
11/18 | ○ | 27-15 | 富士通 | 〃 | 横浜スタジアム |
12/02 | ○ | 24-14 | 富士通 | Xリーグ FINAL STAGE | 横浜スタジアム |
12/17 | ● | 24-27 | オービック | JAPAN X BOWL | 東京ドーム |

成績

- 東日本交流戦

- Xリーグ FINALステージ進出
| 試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/01 | ○ | 34-14 | ノジマ相模原 | 東日本交流戦 | 川崎球場 |
05/14 | ○ | 41-0 | オール三菱 | 〃 | 川崎球場 |
秋季 |
09/05 | ○ | 85-0 | 富士ゼロックス | Xリーグ 1st STAGE | 川崎球場 |
09/19 | ○ | 63-3 | ブルザイズ東京 | 〃 | アミノバイタルフィールド |
10/01 | ○ | 58-0 | 明治安田 | 〃 | 川崎球場 |
10/13 | ○ | 24-16 | 富士通 | 〃 | 東京ドーム |
10/22 | ○ | 28-0 | オール三菱 | 〃 | 川崎球場 |
11/05 | ○ | 55-7 | アズワン | Xリーグ 2nd STAGE | エキスポフラッシュフィールド |
11/20 | ● | 20-27 | ノジマ相模原 | 〃 | 横浜スタジアム |
12/04 | ● | 20-45 | オービック | Xリーグ FINAL STAGE | 横浜スタジアム |

成績

- 第34回パールボウルトーナメント ベスト4進出

- Xリーグ FINALステージ進出
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/15 | ○ | 64-0 | 富士ゼロックス | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/29 | ○ | 64-7 | 日本ユニシス | 〃 | 川崎球場 |
06/13 | ● | 17-20 | 富士通 | パールボウル準決勝 | 川崎球場 |
秋季 |
09/08 | ○ | 28-0 | IBM | Xリーグ 1st STAGE | 川崎球場 |
09/19 | ○ | 62-0 | 富士ゼロックス | 〃 | 川崎球場 |
10/02 | ○ | 45-3 | ブルザイズ東京 | 〃 | 川崎球場 |
10/10 | ○ | 23-0 | オール三菱 | 〃 | 川崎球場 |
10/23 | ○ | 24-23 | アサヒビール | 〃 | 川崎球場 |
11/06 | ○ | 52-13 | 明治安田 | Xリーグ 2nd STAGE | 川崎球場 |
11/21 | ○ | 38-23 | アサヒ飲料 | 〃 | キンチョウスタジアム |
12/05 | ● | 21-28 | オービック | Xリーグ FINAL STAGE | 川崎球場 |

成績

- 第33回パールボウル 優勝

- ライスボウル制覇 日本一
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/04 | ○ | 52-0 | ブルザイズ東京 | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/16 | ○ | 44-3 | オール東京ガス | 〃 | 川崎球場 |
05/30 | ○ | 42-3 | アサヒビール | パールボウル準決勝 | 川崎球場 |
06/19 | ○ | 20-17 | オービック | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
秋季 |
09/07 | ○ | 66-0 | ブルザイズ東京 | Xリーグ 1st STAGE | 川崎球場 |
09/19 | ○ | 58-0 | ハリケーンズ | 〃 | 川崎球場 |
10/03 | ○ | 28-7 | 明治安田 | 〃 | 川崎球場 |
10/12 | ○ | 24-14 | IBM | 〃 | 川崎球場 |
10/25 | ● | 20-22 | 富士通 | 〃 | 川崎球場 |
11/15 | ○ | 32-19 | 吹田 | Xリーグ 2nd STAGE | 大阪・長居球技場 |
11/23 | ○ | 24-14 | アサヒビール | 〃 | 川崎球場 |
12/05 | ○ | 34-26 | パナソニック電工 | Xリーグ FINAL STAGE | 大阪・長居球技場 |
12/21 | ○ | 21-14 | 富士通 | JAPAN X BOWL | 東京ドーム |
01/03 | ○ | 19-16 | 関西大学 | RICE BOWL | 東京ドーム |

成績

- 第32回パールボウル 優勝

- JAPAN X BOWL出場
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/05 | ○ | 38-0 | 富士ゼロックス | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/18 | ○ | 27-7 | 明治安田 | 〃 | 大井第2球技場 |
05/31 | ○ | 27-14 | オンワード | パールボウル準決勝 | 大井第2球技場 |
06/14 | ○ | 35-14 | 京都大学 | 春季交流戦 | エキスポフラッシュフィールド |
06/17 | ○ | 27-14 | 富士通 | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
秋季 |
09/15 | ○ | 50-0 | ROCBULL | Xリーグ | 川崎球場 |
09/28 | ○ | 31-0 | オール三菱 | 〃 | 川崎球場 |
10/07 | ○ | 17-7 | IBM | 〃 | 東京ドーム |
10/18 | ○ | 31-7 | オール東京ガス | 〃 | 川崎球場 |
11/02 | ○ | 17-13 | オービック | 〃 | 横浜スタジアム |
11/16 | ○ | 21-19 | 富士通 | FINAL6一回戦 | 横浜スタジアム |
11/29 | ○ | 24-7 | アサヒ飲料 | FINAL6準決勝 | 大阪・長居球技場 |
12/13 | ● | 14-28 | パナソニック電工 | JAPAN X BOWL | 京セラドーム大阪 |

成績

- 春季交流戦

- Xリーグ FINAL6進出
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/04 | ○ | 45-0 | ルネサス | 春季交流戦 | 川崎球場 |
05/19 | ● | 10-15 | アサヒビール | 〃 | 川崎球場 |
06/10 | ○ | 23-3 | 京都大学 | 〃 | エキスポフラッシュフィールド |
秋季 |
09/05 | ○ | 52-3 | 東京ガス | Xリーグ | 東京ドーム |
09/27 | ○ | 38-6 | 明治安田 | 〃 | 東京ドーム |
10/10 | ○ | 27-20 | IBM | 〃 | 東京ドーム |
10/20 | ○ | 52-0 | 富士ゼロックス | 〃 | 川崎球場 |
11/03 | ● | 9-10 | オンワード | 〃 | 横浜スタジアム |
11/19 | ● | 13-19 | オービック | FINAL6一回戦 | 東京ドーム |

成績

- 第31回パールボウルトーナメント 1回戦敗退

- JAPAN X BOWL出場
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/07 | ○ | 22-6 | 学生援護会 | パールボウル予選 | 大井第二球技場 |
05/14 | ● | 7-20 | 富士通 | 〃 | アミノバイタルフィールド |
06/24 | ● | 14-28 | アサヒ飲料 | 春季交流戦 | エキスポフラッシュフィールド |
秋季 |
09/06 | ○ | 37-9 | IBM | Xリーグ | 東京ドーム |
09/24 | ○ | 27-0 | オール三菱 | 〃 | 川崎球場 |
10/09 | ○ | 52-13 | ROCBULL | 〃 | 川崎球場 |
10/26 | ○ | 44-9 | 明治安田 | 〃 | 東京ドーム |
11/05 | ● | 6-10 | オンワード | 〃 | 横浜スタジアム |
11/19 | ○ | 14-6 | アサヒビール | FINAL6一回戦 | 東京ドーム |
12/02 | ○ | 13-6 | 松下電工 | FINAL6準決勝 | 大阪・長居球技場 |
12/16 | ● | 21-24 | オンワード | JAPAN X BOWL | 京セラドーム大阪 |

成績

- 第30回パールボウルトーナメント ベスト4進出

- Xリーグ FINAL4進出
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/07 | ○ | 17-10 | 学生援護会 | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/15 | ○ | 31-6 | オール三菱 | 〃 | 等々力球場 |
05/21 | ○ | 52-17 | 京都大学 | 春季交流戦 | 大阪・長居球技場 |
05/28 | ● | 7-14 | オービック | パールボウル準決勝 | 横浜スタジアム |
06/05 | ○ | 17-10 | 松下電工 | ヨコハマボウル | 横浜スタジアム |
秋季 |
09/12 | ○ | 38-6 | ルネサス | Xリーグ | 東京ドーム |
09/24 | ○ | 27-6 | 学生援護会 | 〃 | 川崎球場 |
10/10 | ○ | 20-10 | 日産 | 〃 | アミノバイタルフィールド |
10/18 | ○ | 32-9 | IBM | 〃 | 東京ドーム |
11/05 | ● | 14-24 | アサヒビール | 〃 | 横浜スタジアム |
11/21 | ○ | 27-6 | オンワード | FINAL6一回戦 | 東京ドーム |
12/03 | ● | 0-3 | 松下電工 | FINAL6準決勝 | 大阪・長居球技場 |

成績

- 第29回パールボウル 優勝

- Xリーグ FINAL6進出
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/05 | ○ | 25-22 | 学生援護会 | パールボウル予選 | 大井第二球技場 |
05/15 | ○ | 10-7 | 富士通 | 〃 | 大井第二球技場 |
05/22 | ○ | 45-7 | 京都大学 | 春季交流戦 | 大阪・長居球技場 |
05/29 | ○ | 17-14 | オービック | パールボウル準決勝 | 横浜スタジアム |
06/16 | ○ | 17-7 | ON-SKY | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
秋季 |
09/10 | ○ | 45-14 | IBM | Xリーグ | 東京ドーム |
09/25 | ○ | 24-7 | 学生援護会 | 〃 | 西武ドーム |
10/04 | ○ | 20-0 | オール三菱 | 〃 | 東京ドーム |
10/24 | ○ | 21-7 | 五洋建設 | 〃 | 横浜スタジアム |
11/02 | ○ | 20-0 | アサヒビール | 〃 | 東京ドーム |
11/21 | ● | 3-10 | オービック | FINAL6一回戦 | 横浜スタジアム |

成績

- 第28回パールボウルトーナメント ベスト8進出

- Xリーグ FINAL6進出
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/20 | ○ | 22-7 | 京都大学 | 春季交流戦 | 宝が池球技場 |
05/05 | ○ | 20-3 | 東京ガス | パールボウル予選 | 大井第二球技場 |
05/05 | ● | 0-13 | アサヒビール | 〃 | 横浜スタジアム |
秋季 |
09/11 | ○ | 58-3 | 学生援護会 | Xリーグ | 東京ドーム |
09/21 | ○ | 9-0 | IBM | 〃 | 等々力球場 |
10/01 | ○ | 42-0 | オール三菱 | 〃 | 東京ドーム |
10/18 | ○ | 35-7 | 五洋建設 | 〃 | 横浜スタジアム |
11/04 | ○ | 10-3 | オービック | 〃 | 東京ドーム |
11/16 | ● | 3-7 | アサヒビール | FINAL6一回戦 | 横浜スタジアム |

成績

- 第27回パールボウル 優勝

- Xリーグ FINAL6進出
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/21 | ○ | 33-12 | 東京ガス | パールボウル予選 | 大井第二球技場 |
05/06 | ○ | 31-12 | IBM | 〃 | 大井第二球技場 |
05/18 | ○ | 14-10 | アサヒビール | 〃 | 横浜スタジアム |
05/26 | ○ | 39-30 | 関西学院大学 | 〃 | 横浜スタジアム |
05/30 | 〇 | 13-13(TB7-6) | リクルート | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
06/15 | ● | 7-8 | 京都大学 | 春季交流戦 | 京都・西京極競技場 |
秋季 |
08/25 | ● | 14-21 | 松下電工 | プレシーズンマッチ | 仙台スタジアム |
09/14 | ○ | 21-14 | IBM | Xリーグ | 西武ドーム |
09/26 | ○ | 44-0 | LIONS | 〃 | 東京ドーム |
10/06 | ○ | 66-0 | ダイノス近鉄 | 〃 | 等々力球場 |
10/19 | ○ | 21-17 | 日産 | 〃 | 西武ドーム |
11/03 | ● | 7-14 | 富士通 | 〃 | 横浜スタジアム |
11/17 | ● | 10-28 | アサヒ飲料 | FINAL6一回戦 | 大阪・長居球技場 |

成績

- 第26回パールボウル出場

- Xリーグ FINAL4進出
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/22 | ○ | 21-10 | アサヒビール | パールボウル予選 | 西武ドーム |
04/29 | ○ | 22-12 | 京都大学 | 春季交流戦 | 京都・宝が池競技場 |
05/05 | ○ | 34-14 | 東京ガス | パールボウル予選 | 大井第二球技場 |
05/20 | ○ | 23-10 | 富士通 | 〃 | 横浜スタジアム |
06/08 | ● | 21-34 | ON-SKY | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
秋季 |
08/25 | ○ | 17-8 | アサヒ飲料 | プレシーズンマッチ | 名古屋・瑞穂公園ラグビー場 |
09/16 | ○ | 49-6 | ダイノス | Xリーグ | 大井第二球技場 |
10/03 | ○ | 21-7 | 富士通 | 〃 | 東京ドーム |
10/13 | ○ | 34-6 | 日産 | 〃 | 西武ドーム |
10/20 | ○ | 49-0 | ハスキーズ | 〃 | 等々力球場 |
11/04 | ○ | 37-10 | 学生援護会 | 〃 | 横浜スタジアム |
12/01 | ● | 13-21 | アサヒ飲料 | FINAL6準決勝 | 横浜スタジアム |

成績

- 第25回パールボウル出場

- Xリーグ セントラルディビジョン3位
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
05/03 | ○ | 13-9 | すかいらーく | パールボウル予選 | 横浜スタジアム |
05/20 | ○ | 21-7 | 五洋建設 | 〃 | 大井第二球技場 |
06/11 | ○ | 7-0 | アサヒビール | 〃 | 大井第二球技場 |
06/19 | ● | 3-7 | リクルート | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
秋季 |
09/17 | ○ | 62-0 | 東京海上 | Xリーグ2000 | 大井第二球技場 |
10/02 | ● | 14-21 | 日産プリンス東京 | 〃 | 東京ドーム |
10/09 | ○ | 48-0 | 東京三菱銀行 | 〃 | 大井第二球技場 |
10/21 | ○ | 41-14 | 学生援護会 | 〃 | 西武ドーム |
11/06 | ● | 28-35 | リクルート | 〃 | 東京ドーム |

成績

- 第24回パールボウル 優勝

- 東京スーパーボウル出場
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/24 | ○ | 17-14 | リクルート | パールボウル予選 | 駒沢陸上競技場 |
05/08 | ○ | 34-9 | 学生援護会 | 〃 | 川崎球場 |
05/23 | ○ | 40-14 | すかいらーく | 〃 | 大井第二球技場 |
06/07 | ○ | 31-7 | 日産プリンス | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
秋季 |
09/13 | ○ | 24-0 | すかいらーく | Xリーグ | 東京ドーム |
09/25 | ○ | 28-14 | 富士通 | 〃 | 川崎球場 |
10/07 | ○ | 56-0 | レナウン | 〃 | 東京ドーム |
10/16 | ○ | 45-0 | 三和銀行 | 〃 | 川崎球場 |
10/31 | ○ | 26-9 | アサヒビール | 〃 | 横浜スタジアム |
11/28 | ○ | 20-13 | リクルート | FINAL6準決勝 | 西武ドーム |
12/15 | ● | 16-18 | アサヒビール | 東京スーパーボウル | 東京ドーム |

成績

- 第23回パールボウル 優勝

- Xリーグ FINAL6進出
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/25 | ○ | 17-16 | すかいらーく | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/09 | ○ | 26-0 | 三和銀行 | 〃 | 川崎球場 |
05/16 | ○ | 14-0 | リクルート | 〃 | 川崎球場 |
06/01 | ○ | 10-7 | オンワード | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
06/14 | ● | 10-14 | サンスター | 交流戦 | 大井第二球技場 |
秋季 |
09/11 | ○ | 42-13 | レナウン | Xリーグ | 東京ドーム |
09/23 | ○ | 66-0 | 三和銀行 | 〃 | 川崎球場 |
10/06 | ○ | 34-3 | 富士通 | 〃 | 川崎球場 |
10/17 | ○ | 28-20 | リクルート | 〃 | 川崎球場 |
11/04 | ● | 14-21 | オンワード | 〃 | 東京ドーム |
11/29 | ● | 13-38 | シルバースター | FINAL6準決勝 | 横浜スタジアム |

成績

- 第22回パールボウルトーナメント ベスト4進出

- ライスボウル制覇 日本一
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/26 | ○ | 28-9 | 東海銀行 | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/04 | ○ | 28-14 | オンワード | 〃 | 川崎球場 |
06/08 | ● | 7-17 | リクルート | 〃 | 川崎球場 |
05/18 | ○ | 17-14 | レナウン | 練習試合 | 鹿島・柴崎 |
06/01 | ○ | 17-10 | 京大 | 交流戦 | 大阪・長居球技場 |
06/15 | ○ | 17-14 | マイカル | 交流戦(善光寺ボウル) | 長野・Mウェーブ |
秋季 |
09/15 | ○ | 26-0 | さくら銀行 | Xリーグ | 川崎球場 |
09/22 | ○ | 38-0 | スカイラーク | 〃 | 東京ドーム |
10/05 | ○ | 34-0 | 三和銀行 | 〃 | 川崎球場 |
10/15 | ○ | 17-13 | リクルート | 〃 | 東京ドーム |
11/03 | ○ | 31-10 | 日産プリンス | 〃 | 横浜スタジアム |
11/30 | ○ | 10-10(TB13-10) | オンワード | FINAL6準決勝 | 横浜スタジアム |
12/17 | ○ | 48-12 | 松下電工 | 東京スーパーボウル | 東京ドーム |
01/03 | ○ | 39-0 | 法政大学 | ライスボウル(日本選手権) | 東京ドーム |

成績

- 第21回パールボウルトーナメント ベスト4進出

- Xリーグ セントラルディビジョン3位
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/29 | ○ | 30-14 | リクルート | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/18 | ● | 10-37 | オンワード | 〃 | 〃 |
06/22 | ○ | 24-0 | 東京三菱銀行 | 練習試合 | 東京三菱・あざみ野 |
秋季 |
09/16 | ○ | 56-2 | レナウン | Xリーグ | 東京ドーム |
09/28 | ○ | 26-20 | リクルート | 〃 | 川崎球場 |
10/07 | ● | 14-21 | オンワード | 〃 | 東京ドーム |
10/19 | ○ | 27-7 | スカイラーク | 〃 | 川崎球場 |
10/27 | ○ | 42-6 | NEC | 〃 | 駒沢陸上 |

成績

- 第20回パールボウル 優勝

- 東日本社会人1部リーグ Aブロック3位
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/22 | ○ | 19-10 | 東京海上 | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/03 | ○ | 38-21 | オンワード | 〃 | 〃 |
05/21 | ○ | 20-7 | 三和銀行 | 〃 | 〃 |
06/03 | ● | 17-36 | シルバースター | 交流試合 | 〃 |
06/15 | ○ | 24-21 | レナウン | パールボウル決勝 | 東京ドーム |
06/25 | ○ | 21-7 | サンスター | 交流試合 | 西宮スタジアム |
秋季 |
09/15 | ○ | 41-15 | NEC | 東日本1部リーグ | 川崎球場 |
09/28 | ○ | 20-0 | 三菱銀行 | 〃 | 東京ドーム |
10/08 | ● | 7-12 | 東京海上 | 〃 | 山梨・小瀬公園 |
10/18 | ○ | 24-7 | 三和銀行 | 〃 | 東京ドーム |
11/06 | ● | 29-31 | リクルート | 〃 | 〃 |

成績

- 第19回パールボウルトーナメント 1回戦敗退

- 東日本社会人1部リーグ Aブロック優勝
FINAL EAST敗退
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/03 | △ | 0-0 | 東京海上 | 練習試合 | 鹿島・柴崎 |
04/16 | ● | 20-22 | NEC | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/22 | ● | 20-21 | レナウン | 練習試合 | 鹿島・柴崎 |
06/19 | ○ | 23-0 | 三菱銀行 | 練習試合 | 三菱・あざみ野 |
秋季 |
09/16 | ○ | 21-7 | 三和銀行 | 東日本1部リーグ | 東京ドーム |
10/03 | ○ | 43-10 | さくら銀行 | 〃 | 東京ドーム |
10/16 | ○ | 24-21 | シルバースター | 〃 | 福岡ドーム |
11/04 | ○ | 24-7 | 日産 | 〃 | 東京ドーム |
11/12 | ○ | 21-14 | リクルート | 〃 | 川崎球場 |
12/01 | ● | 6-34 | オンワード | FINAL EAST | 東京ドーム |

成績

- 第18回パールボウルトーナメント ベスト8進出

- 東日本社会人1部リーグ Aブロック4位
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/04 | ○ | 41-7 | 明治学院大 | 練習試合 | 鹿島・柴崎 |
04/25 | ○ | 13-7 | 日産 | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/08 | ● | 7-28 | 松下電工 | 〃 | 川崎球場 |
05/15 | ● | 0-19 | 三菱銀行 | 練習試合 | 三菱・あざみ野 |
06/05 | ○ | 36-0 | NEC | 〃 | 鹿島・柴崎 |
06/13 | ○ | 24-0 | さくら銀行 | 〃 | 鹿島・柴崎 |
06/19 | ○ | 7-3 | 日本大学 | フェニックスフェスタ | 横浜スタジアム |
06/27 | ● | 7-17 | マイカル | 交流試合 | 出雲ドーム |
秋季 |
09/10 | ● | 3-12 | レナウン | 東日本1部リーグ | 東京ドーム |
09/24 | ● | 3-7 | 三和銀行 | 〃 | 東京ドーム |
10/11 | ○ | 17-0 | 三菱電機 | 〃 | 江戸川陸上 |
10/23 | ● | 10-17 | シルバースター | 〃 | 川崎球場 |
10/31 | ○ | 35-0 | 日産 | 〃 | 横浜スタジアム |

成績

- 第17回パールボウルトーナメント ベスト8進出

- 東日本社会人1部リーグ Aブロック3位
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/18 | ○ | 33-6 | 三菱電機 | パールボウル予選 | 川崎球場 |
05/05 | ● | 10-27 | 日本電気 | 〃 | 横浜スタジアム |
05/24 | ○ | 31-14 | 京都大学 | 交流試合 | 大阪・長居球技場 |
06/07 | ○ | 24-0 | IBM | 練習試合 | IBM町田 |
06/13 | ○ | 36-35 | 日本大学 | フェニックスフェスタ | 横浜スタジアム |
秋季 |
09/05 | ○ | 10-7 | レナウン | 東日本1部リーグ | 江戸川陸上 |
09/27 | ● | 9-10 | NEC | 〃 | 山梨・小瀬公園 |
10/11 | ● | 7-39 | シルバースター | 〃 | 川崎球場 |
10/19 | ● | 7-27 | 住友銀行 | 〃 | 東京ドーム |
11/02 | ○ | 30-26 | リクルート | 〃 | 東京ドーム |

成績

- 第5回Jrパールボウルトーナメント 優勝

- 東日本社会人2部リーグ Aブロック優勝
東日本社会人1部リーグ昇格
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/14 | ○ | 41-3 | 東海銀行 | Jrパールボウル予選 | 鹿島・柴崎 |
04/21 | ○ | 21-0 | 日本生命 | 〃 | 鹿島・柴崎 |
04/29 | ○ | 21-7 | 三越 | 〃 | 千葉マリン |
05/19 | ○ | 24-16 | さくら銀行 | 〃 | 横浜スタジアム |
06/13 | ○ | 21-13 | 三武 | Jrパールボウル決勝 | 東京ドーム |
06/23 | ● | 7-19 | シルバースター | 練習試合 | 鹿島・柴崎 |
秋季 |
09/22 | ● | 7-13 | 清水建設 | 東日本2部リーグ | 清水・津田沼 |
10/06 | ○ | 12-0 | 警視庁 | 〃 | さくら銀行・昭島 |
10/20 | ○ | 59-0 | 横浜ハーバーズ | 〃 | 鹿島・柴崎 |
11/17 | ○ | 21-12 | IBM | 〃 | 川崎球場 |
11/24 | ○ | 53-0 | 日立 | 〃 | 駒沢第二 |
12/08 | ○ | 24-16 | シルバーオックス | 1部・2部入替戦 | 川崎球場 |

成績

- 関東社会人トーナメント 優勝

- 東日本社会人2部リーグ昇格
(リーグのチーム数増加のため入替戦免除)
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
春季 |
04/22 | ○ | 40-0 | 東京ガス | 関東社会人トーナメント | 鹿島・柴崎 |
04/28 | ○ | 36-0 | 東京銀行 | 練習試合 | 東京銀行 |
05/27 | ○ | 73-6 | 日本生命 | 関東社会人トーナメント | 鹿島・柴崎 |
06/17 | ○ | 26-0 | 野村証券 | 〃 | 鹿島・柴崎 |
秋季 |
10/07 | ○ | 42-12 | 三武 | 関東社会人3部リーグ | 鹿島・柴崎 |
10/27 | ○ | 50-0 | 東京海上 | 〃 | 千葉マリン |
11/11 | ○ | 100-0 | 長谷工 | 〃 | IBM・町田 |
11/18 | ○ | 69-6 | 東京ガス | 〃 | 鹿島・柴崎 |

成績

- 創部

- パレスサイドリーグ 優勝
|
試合日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合分類 | 試合会場 |
秋季 |
09/24 | ○ | 27-8 | 富士銀行 | パレスサイドリーグ | 富士銀行・岩槻 |
10/15 | ○ | 28-0 | 東急 | 〃 | 富士銀行・国立 |
11/12 | ○ | 6-0 | 近鉄 | 〃 | 東京ガス・豊洲 |
11/26 | ○ | 26-0 | 東京ガス | 〃 | 東京ガス・豊洲 |